
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 09:30最新 | ¥1,870 | 561pt | 30% |
| 2026-08-02 15:30 | ¥1,870 | 19pt | 1% |
| 2026-07-26 21:30 | ¥1,870 | 19pt | 1% |
| 2026-07-21 15:30 | ¥1,870 | 19pt | 1% |
| 2026-07-16 21:30 | ¥1,870 | 19pt | 1% |
| 2026-07-13 03:30 | ¥1,870 | 19pt | 1% |
| 2026-07-08 05:15 | ¥1,870 | 19pt | 1% |
| 2026-06-20 09:00 | ¥1,870 | 935pt | 50% |
📖 書籍情報
| ASIN | B00PS2FMGC |
