
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 15:30最新 | ¥227 | 2pt | 1% |
| 2026-10-01 03:30 | ¥759 | 63pt | 8% |
| 2026-09-13 21:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-08-31 21:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-08-19 03:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-08-08 15:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-07-31 21:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-07-25 09:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-07-20 03:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-07-15 15:30 | ¥759 | 28pt | 4% |
| 2026-06-29 15:07 | ¥379 | 0pt | 0% |
| 2026-06-20 07:01 | ¥759 | 380pt | 50% |
📖 書籍情報
| ASIN | B013VY4QI8 |
