
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 09:30最新 | ¥1,320 | 1,022pt | 77% |
| 2026-08-11 15:30 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-08-03 09:30 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-27 15:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-27 09:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-27 03:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-26 21:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-26 15:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-26 09:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-26 03:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-25 21:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-25 15:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-25 09:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-25 03:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-24 21:13 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-24 15:13 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
| 2026-07-24 09:12 | ¥1,188 | 12pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B09DXVTCLN |
