
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 15:30最新 | ¥363 | 4pt | 1% |
| 2026-10-02 03:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-09-14 21:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-09-01 21:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-08-20 03:30 | ¥711 | 21pt | 3% |
| 2026-08-09 09:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-08-01 09:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-07-26 03:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-07-20 21:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-07-16 09:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-07-12 15:30 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-07-06 10:32 | ¥653 | 7pt | 1% |
| 2026-07-01 16:06 | ¥99 | 1pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B09R6Q8241 |
