
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 09:11最新 | ¥690 | 341pt | 49% |
| 2026-10-01 03:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-09-13 21:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-08-31 21:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-08-19 03:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-08-08 15:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-07-31 21:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-07-25 09:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-07-20 03:30 | ¥704 | 7pt | 1% |
| 2026-07-15 15:30 | ¥704 | 7pt | 1% |
| 2026-07-06 03:30 | ¥634 | 6pt | 1% |
| 2026-06-25 21:31 | ¥634 | 6pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B09V6YZ8GZ |
