
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 21:30最新 | ¥407 | 4pt | 1% |
| 2026-10-14 21:30 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-09-24 21:30 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-09-07 21:30 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-08-26 15:30 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-08-13 21:30 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-08-05 03:30 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-07-29 03:30 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-07-23 15:01 | ¥733 | 7pt | 1% |
| 2026-07-23 09:35 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-23 09:01 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-23 03:33 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-23 03:01 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-22 21:34 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-22 21:01 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-22 15:33 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-22 15:01 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-22 09:34 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-22 09:01 | ¥798 | 399pt | 50% |
| 2026-07-22 03:34 | ¥798 | 399pt | 50% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0CG5N8SSC |
