
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 03:30最新 | ¥396 | 4pt | 1% |
| 2026-10-14 09:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-09-24 09:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-09-07 09:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-08-26 03:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-08-13 09:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-08-04 15:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-07-28 15:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-07-23 03:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-07-18 09:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-07-14 03:30 | ¥713 | 7pt | 1% |
| 2026-07-04 15:05 | ¥99 | 1pt | 1% |
| 2026-06-30 03:15 | ¥99 | 1pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0CGX3W9VN |
