
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 15:27最新 | ¥2,048 | 1,012pt | 49% |
| 2026-08-21 09:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-08-10 15:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-08-02 03:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-07-26 15:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-07-21 09:30 | ¥1,881 | 79pt | 4% |
| 2026-07-16 15:30 | ¥1,881 | 79pt | 4% |
| 2026-06-27 03:30 | ¥1,045 | 10pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0FY12BWVY |
