
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 21:30最新 | ¥809 | 236pt | 29% |
| 2026-10-16 03:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-09-25 21:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-09-08 21:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-08-27 15:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-08-14 21:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-07-29 15:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-07-23 15:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-07-18 21:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-07-14 15:30 | ¥809 | 25pt | 3% |
| 2026-06-22 09:30 | ¥809 | 236pt | 29% |
| 2026-06-19 05:00 | ¥577 | 6pt | 0% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0GPVJN5NH |
