
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 21:30最新 | ¥418 | 4pt | 1% |
| 2026-09-19 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-09-04 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-22 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-11 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-03 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-27 15:30 | ¥819 | 25pt | 3% |
| 2026-07-22 03:30 | ¥819 | 25pt | 3% |
| 2026-07-17 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0GRSW6XZ8 |
