
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 09:30最新 | ¥1,001 | 10pt | 1% |
| 2026-10-14 15:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-09-24 15:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-09-07 15:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-08-26 09:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-08-13 15:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-08-04 21:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-28 21:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-23 09:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-18 09:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-14 03:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-10 07:06 | ¥1,100 | 11pt | 1% |
| 2026-06-30 03:35 | ¥1,100 | 11pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0GX3B55TL |
